阜南农林科技学校
社会文化艺术专业(幼师方向)人才培养方案
一、专业名称及代码
社会文化艺术(750401)。
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者。
三、修业年限
3年。
四、职业面向
所属专业大类及代码 | 14文化艺术类 |
对应职位(岗位) | 幼儿园保育员、早教机构教师等 |
职业技能证书 | 保育员、幼儿园教师(行业)等 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业坚持立德树人,面向城乡各级幼儿园,早教机构,培养从事幼儿园保育,教育等工作,德智体美全面发展的高素质劳动者和技能型人才。
(二)培养规格
本专业毕业生应具有以下职业素养、专业知识和技能:
1.职业素养
(1) 具有良好的职业道德,自觉遵守行业法规、规范和学前教育机构规章制度。
(2)热爱学前教育事业,关爱学前儿童,诚实守信,责任心强,耐心细致,做事认真。
(3)具有良好的身心素质,身体健康,乐观开朗。
(4)具有团队合作精神,善于沟通与协作。
(5)具有一定的艺术修养和审美情趣。
2.专业知识和技能
(1) 掌握学前儿童卫生保健的基础知识,理解幼儿保教工作的意义,具有在幼儿园一日活动中做好保育工作的能力;能运用疾病预防、安全防护与救助的基本方法和技能,保护学前儿童健康发展。
(2)掌握学前儿童发展心理基础知识,了解幼儿心理发展各阶段的特点,知道幼儿学习的主要方式和特点,能初步观察与解释幼儿行为所表达的心理需求;信任幼儿,尊重个体差异,主动了解和满足有益于幼儿身心发展的不同需求。
(3)了解幼儿学习与发展的基本知识,以及幼儿教育目标、策略和基本方法;熟悉幼儿园保教活动的目标、任务、内容和要求;具备幼儿园教育活动与游戏的组织实施能力;能与幼儿友好相处、交往、互动与合作,能调动家庭和社会的幼儿教育要素。
(4)掌握幼儿园五大领域教育活动的内容、目标、实施方法等基本知识;具有指定幼儿园班级教育活动方案和事实教育活动的初步能力。
(5)掌握幼儿园教育质量评价的基本方法与技能;能够运动多种方式公平、全面地评价幼儿;及时发现和赏识幼儿的进步,注重激发和保护幼儿的积极性、自信心。
(6)具备幼儿园一日生活的组织与管理能力,能将教育合理渗透到幼儿生活的各环节中;能够科学照料幼儿日常生活,做好常规管理工作;能够及时处理幼儿常见疾病与突发事故。
(7)了解幼儿园班级工作内容及特点;掌握幼儿园班级管理的基本技能。
(8)了解幼儿文学特征和功能,掌握儿童文学的常见体裁,初步了解文学作品的特点、作用;酷游儿童文学作品的阅读、分析、欣赏与评价能力。
(9)掌握一定的乐理、视唱、音乐欣赏等基本知识、发展音乐听觉与记忆,能够结合键盘、声乐等技能训练理解并运用。
(10)掌握我国主要民族民间舞蹈的基本知识和技能,具备辅导幼儿形体训练、知道幼儿舞蹈排练的能力。
(11)掌握歌曲演唱的基本知识与技能,能够指导幼儿学唱和表演,排练合唱,具有边弹边唱幼儿歌曲的能力。
(12)掌握键盘乐器演奏的基础知识和基本技能,能正确演奏不同内容、风格的简单器乐作品,具有为幼儿歌曲编配简单伴奏的能力。
(13)掌握绘画、图案、简笔画及手工制作的基本知识和技能,能够指导幼儿学习绘画;能够恰当、熟练的运用简笔画;能选择适宜材料、运用正确的技法开展手工制作。
(14)掌握幼儿语言特点和教师常用幼儿教育语言技能,能用普通话准确、清晰、亲切地进行口语表达。
(15)理解幼儿园教育环境创设的基本内容和方法,能设计制作墙饰,能够合理利用资源,为幼儿提供适宜的游戏材料;能够创设有助于促进幼儿健康成长、学习、游戏的教育环境。
(16)初步掌握0-3岁婴幼儿抚育和教育的有关知识、掌握婴幼儿教养活动的方法与基本技能,能初步运动婴幼儿教养知识开展并指导家长进行早期教育。
六、课程设置及要求
本专业课程设置分为公共基础课和专业技能课
公共基础课包括德育课、文化课、体育与健康、公共艺术、历史、以及其他自然科学和人文科学类基础课。
专业技能课包括专业核心课和专业选修课,实习实训室专业技能课教学的重要内容,含校内外实训、顶岗实习等多种形式。
(一) 公共基础课程
1.公共基础课
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 | 参考学时 |
1 | 职业生涯规划 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设、并与专业实际和行业发展密切结合 | 32 |
2 | 职业道德与法律 | 依据《中等职业学校职业道德与法律教学大纲》开设、并与专业实际和行业发展密切结合 | 32 |
3 | 经济政治与社会 | 依据《中等职业学校经济政治与社会教学大纲》开设、并与专业实际和行业发展密切结合 | 32 |
4 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校哲学与人生教学大纲》开设、并与专业实际和行业发展密切结合 | 32 |
5 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设、并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 192 |
6 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设、并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 160 |
7 | 英语 | 依据《中等职业学校音乐教学大纲》开设、并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 192 |
8 | 计算机应用基础 | 依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲》开设、并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 108 |
9 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康教学指导纲要》开设、并与专业实际和行业发展密切结合 | 144 |
10 | 公共艺术 | 依据《中等职业学校公共艺术教学大纲》开设、并与专业实际和行业发展密切结合 | 72 |
11 | 历史 | 依据《中等职业学校历史教学大纲》开设、并与专业实际和行业发展密切结合 | 36 |
12 | 自然科学基础 | 本课程综合了物理、化学、生物等基本知识、同时针对自然领域相关内容和学生职业雪球,将学科知识生活化,如:气候、环保、信息技术、视频、卫生、健康等,使学生能够利用所学知识解释学前儿童身边的科学现象,激发学前儿童对自然科学现象的兴趣,并引导他们对科学与生活问题的探索。 | 54 |
13 | 社会科学基础 | 本课程综合了历史、地理、地方文化等基本知识,并结合社会领域相关内容,针对学生的职业需求,讲人文知识生活化,如中国传统文化、民俗、节气、谚语、节日、旅游风景等,使学生能够利用所学知识解释学前儿童身边的社会生活现象,激发学前儿童对社会生活现象的兴趣,引导学前儿童对人文与生活问题的探索 | 36 |
2.公共选修课
(1)心理健康。
(2)普通话。
(3)其他。
(二)专业(技能)课程
1.专业核心课
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 | 参考学时 | |
1 | 学前儿童卫生与保健 | 掌握学前儿童解剖生理特点、生长发育规律及健康评价;掌握学前儿童所需营养的相关知识,并了解托幼机构的膳食管理,熟悉学前儿童常见疾病及心理问题的基础知识,掌握基础急救措施及教育对策;了解教育环境创设及教育过程中的卫生要求,熟悉幼儿园的卫生保健制度,提高幼儿卫生保健实操能力 | 54 | |
2 | 学前儿童发展心理 | 掌握学前儿童认知、情绪和情感、社会化、个性和心理健康等方面发展规律和各年龄阶段发展的特征;了解儿童发展差异形成的原因,初步掌握了解幼儿心理的主要方法;指导幼儿学习的主要方式和特点;学会观察与解释幼儿的行为,能够正确判断、解释和说明有关心理现象和问题,解决一般的幼儿心理问题 | 54 | |
3 | 学前教育基础知识 | 掌握学前教育基础知识和幼儿教育的一般原理,了解幼儿体育,智育,德育,美育的内容,幼儿园教学、游戏、日常生活、幼小衔接等知识。能根据学前教育发展对幼儿园教师的实际需要,学会从事幼教工作所需的教育科学技能,会正确运用幼儿园教育基本方法与技能解释、解决幼儿教育问题 | 54 | |
4 | 幼儿园游戏 | 了解幼儿游戏的基本理论;能够创设幼儿游戏环境、组织游戏、进行观察与评价,能对多种幼儿游戏进行分类指导;能根据幼儿园活动区的需求,及时投放玩具和活动材料 | 54 | |
5 | 幼儿园教育活动设计与指导 | 语言 | 了解幼儿语言发展的特点,掌握幼儿园语言领域活动目标及主要内容,能根据幼儿语言活动的形式、特点,正确运用组织方法,设计并实施各年龄语言领域教育活动。能够对有语言教育活动实效进行评价 | 36 |
健康 | 了解幼儿健康发展的特点,掌握幼儿园健康领域活动的目标及主要内容,能设计并实施各年龄段健康领域教育活动方案;并能对体育课、早操活动、户外体育活动实施指导 | 36 | ||
6 | 幼儿园教育活动设计与指导 | 科学 | 了解幼儿科学(数学)发展的特点,掌握幼儿园科学领域活动的目标主要内容,能根据幼儿科学教育活动方案,并能够阻止试试科学小实验、新概念认知活动
| 36 |
艺术 | 了解幼儿音乐、美术发展的特点,掌握幼儿园艺术领域活动的目标和主要内容,能根据幼儿艺术活动的阻止方法、形式和特点设计幼儿园音乐、美术教育活动方案,并能够实施歌唱活动、韵律活动、绘画活动、手工制作活动、欣赏活动的阻止过程;并初步尝试评价幼儿的美术作品 | 36 | ||
社会 | 了解幼儿社会认识发展的特点,掌握幼儿园社会领域活动的目标和主要内容,能根据幼儿社会活动的阻止方法、形式和特点设计、实施幼儿园社会领域教育活动方案,并尝试实施认识自我、认识社会环境的组织过程 | 36 | ||
7 | 幼儿文学阅读与指导 | 了解幼儿文学的特征和功能,掌握幼儿文学的体裁,初步了解幼儿园文学作品的特点、作用和基本结构;逐步掌握幼儿文学作品的表达技巧;能够对幼儿文学作品进行简单的改编与创作;会欣赏与评价幼儿文学作品 | 36 | |
8 | 幼儿园保育 | 掌握幼儿园保育工作流程、内容及规范要求,能完成一下日活动中的保育工作,在理解保教结合原则的基础上,配合教育活动开展健康指导,为幼儿健康成长服务 | 36 | |
9 | 0-3岁婴幼儿抚育与教育 | 了解0-3岁婴幼儿生理与心理发展特征。初步掌握0-3岁婴幼儿抚育和教育的有关知识与基本方法。掌握婴幼儿教养活动的方法与金额能,能针对婴幼儿进行科学、合理的养育 | 54 | |
10 | 乐理与视唱 | 掌握正确的音准、节奏和基本的情感表达能力;能识谱演唱一般的歌曲,能听辨和分析一般音乐作品的调试、调性、节拍、节奏、音程等要素。发展音乐听觉和记忆;积累音乐语言 | 54 | |
11 | 唱歌与幼儿歌曲弹唱 | 掌握声乐基础知识和歌唱的技能技巧,能分析处理一般声乐作品。准确地表现歌曲的内涵与情感,有表情地演唱不同风格的歌曲和幼儿歌曲,有一定的歌唱能力;能收口协调地边谈边唱幼儿歌曲 | 90 | |
12 | 键盘与幼儿歌曲伴奏 | 掌握键盘乐器演奏的基础知识和基本技能,能正确演奏不同内容、风格的键盘乐器简单作品,能完成幼儿歌曲简易伴奏的编配 | 90 | |
13 | 舞蹈 | 掌握我国集中主要民族舞蹈的基本步伐和动作组合、儿童舞的基本舞步和动作组合、幼儿模仿动作、幼儿表演舞和音乐游戏;了解幼儿舞蹈的特点,能够初步编排与指导幼儿舞蹈 | 136 | |
14 | 绘画 | 掌握图案、色彩、平面设计知识;能用基本绘画技能及简笔画法,临摹、创作幼儿园活动需要的美术作品和教学简笔画;能偶初步指导幼儿绘画的创作 | 54 | |
15 | 手工 | 学会折纸、剪纸、泥工等各类手工技法,能根据幼儿园环境创设、教学活动的要求,开展各类手工制作及简单玩教具的制作,能教会幼儿掌握一些基本的手工技能 | 54 | |
16 | 幼儿教师口语 | 能够运用标准或比较标准的普通话,进行一般口语交际并开展教育、教学等活动。掌握幼儿园常用口语交际的基本技能;能够根据不同的教育教学情境的需要科学、严谨、简明、生动地组织语言,具有启发性和感染力;语言表达清晰、流畅,语态自然大方,有一定应变能力 | 72 |
2.专业选修课
(1) 幼儿园班级管理。
(2) 幼儿园教育环境创设。
(3) 蒙台梭利教育。
(4) 合唱。
(5) 其他。
七、教学进程总体安排
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 各学期周数、学 时分配 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
公共基础课 | 职业生涯规划 | 2 | 32 | ü | |||||||
职业道德与法律 | 2 | 32 | ü 2 | ||||||||
经济政治与社会 | 2 | 32 | ü 1 | ||||||||
哲学与人生 | 2 | 32 | ü 2 | ||||||||
语文 | 12 | 192 | ü 5 | ü 5 | ü | ü | |||||
数学 | 10 | 160 | ü 4 | ü 4 | ü | ü | |||||
英语 | 12 | 192 | ü 4 | ü 4 | ü | ü | |||||
计算机应用基础 | 6 | 108 | ü 3 | ü 3 | ü | ||||||
体育与健康 | 8 | 144 | ü 2 | ü 2 | ü 2 | ü 2 | |||||
公共艺术 | 4 | 72 | ü 1 | ü 1 | |||||||
历史 | 2 | 36 | ü 1 | ü 1 | |||||||
自然科学基础 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||||
社会科学基础 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
公共基础课小计 | 67 | 1122 | ü | ||||||||
专业技能课 | 专业核心课 | 学前儿童卫生保健 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||
学前儿童发展心理 | 3 | 54 | ü 1 | ü | |||||||
学前教育基础知识 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||||
幼儿园游戏 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||||
幼儿园教育活动设计与指导 | 语言 | 2 | 36 | ü 1 | |||||||
健康 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
科学 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
艺术 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
社会 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
幼儿文学阅读与指导 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
幼儿园保育 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
0-3岁婴幼儿抚育与教育 | 3 | 54 | ü 1 | ||||||||
乐理与视唱 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||||
唱歌与幼儿歌曲弹唱 | 5 | 90 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ||||
键盘与幼儿歌曲伴奏 | 5 | 90 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ||||
舞蹈 | 8 | 136 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | |||||
绘画 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||||
手工 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||||
幼儿教师口语 | 4 | 72 | ü 1 | ü 1 | |||||||
小计 | 60 | 1072 | |||||||||
综合实训 | 见习、实习等 | 12 | 210 | ü 1 | |||||||
顶岗实习 | 幼儿园一日活动 | 30 | 540 | ü 1 | |||||||
小计 | 102 | 1822 | |||||||||
合计 | 169 | 2944 |
八、实施保障
(一)师资队伍
根据教育部颁布的《中等职业学校教师专业标准》和《中等职业学校设置标准》的有关规定,进行教师队伍建设,合理配置教师资源。通过培养与引进结合,业务进修与下幼儿园实践结合等方式,促进师资队伍的结构优化,全面提高专业教师队伍素质,使我校社会文化艺术专业教师达到安徽省专业建设标准中的规范化要求。
(二)教学设施
序号 | 实训室名称 | 主要工具和设施设备 | |
名称 | 数量 | ||
1 | 舞蹈实训室 | DVD音响设备 | 1 |
钢琴 | 1 | ||
把杆、大幅面镜子 | >40m | ||
2 | 声乐、视唱实训室 | 钢琴 | 1 |
数字CD音响设备 | 1 | ||
乐理视教板 | 1 | ||
3 | 电钢琴实训室 | 电钢琴 | 40 |
数字演示与监控平台 | 1 | ||
4 | 绘画手工实训室 | 实物展示台 | 4 |
数字多媒体教学系统 | 1 | ||
计算机及扫描仪、打印机 | 1 | ||
各类石膏、模型、实物等美术用具 | 5 | ||
展示柜 | 4 | ||
手工制作常用工具 | 20 | ||
5 | 幼儿保育实训室 | 多媒体教学设备 | 4 |
幼儿组合床具 | 8 | ||
婴幼儿餐饮用具 | 10 | ||
盥洗用具 | 10 | ||
清洁、消毒用具 | 20 | ||
疾病检查及急救用具 | 10 | ||
6 | 教育活动综合实训室 | 多媒体教学设备 | 2 |
幼儿园实木桌椅 | 8 | ||
蒙台梭利教具 | 2 | ||
奥尔夫音乐教具 | 2 | ||
各活动区玩教具 | 1 |
(三)教学资源
严格按照《安徽省教育厅关于进一步加强中等职业教育教材选用管理工作的通知》的要求,优先从国家级规划教材中选取相关教材。
(四)教学方法
1.公共基础课
公共基础课教学符合教育部有关教育教学的基本要求,按照培养学生基本科学文化素养、服务学生专业学习和终身发展的功能来定位,重在教学方法、教学组织形式的改革,教学手段、教学模式的创新,调动学生学习积极性,为学生综合素质的提高、职业能力的形成和可持续发展奠定基础。
2. 专业技能课
根据专业培养目标,结合生活实际,选择合适的教学内容,大力对课程内容进行整舍,在课程内容编排上,合理规划,集综合项目、任务实践、理论知识于一体,强化技能训练,在实践中寻找理论和知识点,增强课程的灵活性、实用性与实践性。
(五)学习评价
采取灵活多样的评价方式,主要包括笔试、作业、课堂提问、课堂出勤、上机操作考核以及参加各类型专业技能竞赛的成绩等。
实训实习评价采用实习报告与实践操作水平相结合等形式,如实反映学生对各项实训实习项目的技能水平。
顶岗实习考核方面包括实习日志、实习报告、实习单位综合评价鉴定等多层次、多方面的评价方式。
(六)质量管理
教学管理上更新观念,改变传统的教学管理方式。教学管理有规范性和灵活性,实行工学交替等弹性学制。合理调配专业教师、专业实训室和实训场地等教学资源,为课程的实施创造条件;加强对教学过程的质量监控,改革教学评价的标准和方法,促进教师教学能力的提升,保证教学质量。
九、毕业要求
毕业要求是学生通过规定年限的学习,须修满的专业人才培养方案所规定的学时学分,完成规定的教学活动,毕业时应达到的素质、知识和能力等方面要求。毕业要求应能支撑培养目标的有效达成。
(一) 学分及绩点要求
课程类型 | 学分要求 | 绩点要求 |
公共基础课 | 不低于67学分 | 不低于1.0 |
专业核心课 | 不低于60学分 | 不低于1.0 |
专业(技能)方向课 | 不低于11学分 | 不低于1.0 |
综合实训 | 不低于12学分 | 不低于1.0 |
顶岗实习 | 不低于30学分 | 不低于1.0 |
(二) 证书要求
至少获得一个本专业相关的中级以上证书。
十、附录
附录一:
教学进程安排表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 各学期周数、学 时分配 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
公共基础课 | 职业生涯规划 | 2 | 32 | ü | |||||||
职业道德与法律 | 2 | 32 | ü 2 | ||||||||
经济政治与社会 | 2 | 32 | ü 1 | ||||||||
哲学与人生 | 2 | 32 | ü 2 | ||||||||
语文 | 12 | 192 | ü 5 | ü 5 | ü | ü | |||||
数学 | 10 | 160 | ü 4 | ü 4 | ü | ü | |||||
英语 | 12 | 192 | ü 4 | ü 4 | ü | ü | |||||
计算机应用基础 | 6 | 108 | ü 3 | ü 3 | ü | ||||||
体育与健康 | 8 | 144 | ü 2 | ü 2 | ü 2 | ü 2 | |||||
公共艺术 | 4 | 72 | ü 1 | ü 1 | |||||||
历史 | 2 | 36 | ü 1 | ü 1 | |||||||
自然科学基础 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||||
社会科学基础 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
公共基础课小计 | 67 | 1122 | ü | ||||||||
专业技能课 | 专业核心课 | 学前儿童卫生保健 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||
学前儿童发展心理 | 3 | 54 | ü 1 | ü | |||||||
学前教育基础知识 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||||
幼儿园游戏 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||||
幼儿园教育活动设计与指导 | 语言 | 2 | 36 | ü 1 | |||||||
健康 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
科学 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
艺术 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
社会 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
幼儿文学阅读与指导 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
幼儿园保育 | 2 | 36 | ü 1 | ||||||||
0-3岁婴幼儿抚育与教育 | 3 | 54 | ü 1 | ||||||||
乐理与视唱 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||||
唱歌与幼儿歌曲弹唱 | 5 | 90 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ||||
键盘与幼儿歌曲伴奏 | 5 | 90 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ||||
舞蹈 | 8 | 136 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | ü 1 | |||||
绘画 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||||
手工 | 3 | 54 | ü 1 | ü 1 | |||||||
幼儿教师口语 | 4 | 72 | ü 1 | ü 1 | |||||||
小计 | 60 | 1072 | |||||||||
综合实训 | 见习、实习等 | 12 | 210 | ü 1 | |||||||
顶岗实习 | 幼儿园一日活动 | 30 | 540 | ü 1 | |||||||
小计 | 102 | 1822 | |||||||||
合计 | 169 | 2944 |
扫一扫在手机打开当前页